
Test Description | UOM | Method or Equipment used | Result(s) |
Calcium (as Ca) | mg/kg | ICP-OES | 112.3 |
Phosphorus (as P) | mg/kg | ICP-OES | 2.3 |
Potassium (as K) | mg/kg | ICP-OES | 34.1 |
Magnesium (as Mg) | mg/kg | ICP-OES | 157.4 |
Iron (as Fe) | mg/kg | ICP-OES | 16.2 |
Zinc (as Zn) | mg/kg | ICP-OES | 1.2 |
Copper (as Cu) | mg/kg | ICP-OES | 0.1 |
Aluminum (as Al) | mg/kg | ICP-OES | 2.2 |
Barium (as Ba) | mg/kg | ICP-OES | 0.5 |
Boron (as B) | mg/kg | ICP-OES | 2.4 |
Selenium (as Se) | mg/kg | ICP-OES | 1.2 |
Chromium (as Cr) | mg/kg | ICP-OES | 0.5 |
Molybdenum (as Mo) | mg/kg | ICP-OES | 0.8 |
Antimony (as Sb) | mg/kg | ICP-OES | 6.6 |
Silver (as Ag) | mg/kg | ICP-OES | 0.3 |
ICP-OES = Inductively Coupled Plasma - Optical Emmission Spectometry |